近年來,不銹鋼焊管的發(fā)展趨勢比較好。無論是規(guī)模、質量、生產技術,都有比較大的進步,特別是其需求領域也逐漸擴大。另外,隨著不銹鋼焊管工藝越來越成熟,在很多應用領域···
18115393145
近年來,不銹鋼焊管的發(fā)展趨勢比較好。無論是規(guī)模、質量、生產技術,都有比較大的進步,特別是其需求領域也逐漸擴大。另外,隨著不銹鋼焊管工藝越來越成熟,在很多應用領域都可以逐步取代不銹鋼無縫管,如:換熱設備、中低壓鍋爐管等。
不銹鋼焊管的生產特點:生產設備輕、投資少、施工速度快、焊接方法簡單、產品規(guī)格范圍廣、尺寸精度高、壁厚偏差小、表面光潔、成品率高。
不銹鋼焊管生產優(yōu)勢: 1.不銹鋼焊管表面非常光滑,不易結垢,具有防污功能。不僅有利于散熱,而且不需要經常清洗,省時省力;2.壁厚均勻;3.長度可任意固定,精度高;4.耐腐蝕,使用壽命長。
不銹鋼焊管應用于:油氣設備 、離岸技術、海水淡化廠、化學工業(yè)、橋梁、儲罐 、醫(yī)療行業(yè)、土木工程 、反應罐、熱交換器、發(fā)電廠 、石化、造船業(yè)等
不銹鋼焊管參數(shù):
規(guī)格 | ASTM A269、ASTM A213、ASTM A312、ASME SA269、ASME SA213、ASME SA312 |
材質質感 | 2205 2507 254smo 310s 316l 904L |
類型 | 焊接的 |
加工服務 | 焊接和切割 |
管型 | 圓 |
厚度 | 0.05mm - 20mm |
長度 | ≤12000mm或根據(jù)客戶要求 |
外徑尺寸 | 無縫 - 1/2" NB 到 18" NB 焊接 / ERW- 1" NB 到 16" NB EFW - 8" NB 到 110" NB |
不銹鋼焊接管端 | 平端/斜端 |
表面 | BA/2B/****/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
應用 | 換熱器、工業(yè)、裝飾、醫(yī)療等 |
顏色: | 定制顏色 |
技術 | 不銹鋼焊管 |
不銹鋼焊管化學成分:
年級 | 聯(lián)合國編號 | CN 沒有。 | C | 鉻 | 你 | 莫 | 其他 |
304 | S30400 | 1.4301 | 0.08 | 18.00-20.00 | 8.00 - 12.00 | - | - |
304L | S30403 | 1.4307 | 0.035 | 18.00-20.00 | 8.00 - 12.00 | - | - |
310S | S31008 | 1.4845 | 0.08 | 24.00 - 26.00 | 19.00 - 22.00 | - | - |
316 | S31620 | 1.4401 | 0.08 | 1 6.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00-3.00 | - |
316L | S31603 | 1.4404 | 0.035 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00-3.00 | - |
316H | S31603 | - | 0.04-0.10 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00-3.00 | - |
316TI | S31635 | 1.4571 | 0.08 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00-3.00 | Ti:5X(C+N) - 0.70 |
317L | S31703 | 1.4438 | 0.035 | 16.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00-4.00 | - |
321 | S32100 | 1.4541 | 0.08 | 17.00 - 19.00 | 9.00-12.00 | - | Ti:5X(C+N) - 0.70 |
347H | S34709 | 1.4551 | 0.04-0.10 | 17.00 - 20.00 | 9.00 - 13.00 | - | - |
347 | S34700 | 1.4550 | 0.08 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | - | - |
904L | S8904 | 1.4539 | 0.02 | 19.00 - 23.00 | 23.00 - 28.00 | - | N:0.10 *大 銅:1.0 - 2.0 |
江蘇海新專業(yè)生產不銹鋼焊管,具有多年不銹鋼焊管制造經驗。我們提供高質量、低成本但*好的服務。因此,我們今天的不銹鋼焊管出口賬戶遍布伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、阿聯(lián)酋、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、韓國、智利、秘魯、委內瑞拉、澳大利亞、尼日利亞等多個國家。安哥拉、塞內加爾、莫桑比克、阿爾及利亞、利比亞、阿塞拜疆、荷蘭、巴西、挪威、英國、墨西哥、加拿大等。
電話咨詢